Informasi Layanan
Statistik Layanan
| No | Jenis Layanan Kecamatan | Status Pengajuan | Total | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Draf | Diajukan | Diperbaiki | Ditolak | Diverifikasi | Divalidasi | Disetujui | Selesai | |||
| 1. | Surat Keterangan Izin Penelitian | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 4 |
| 2. | Surat Keterangan Gangguan Tempat Usaha (SITUHA) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 3. | Rekomendasi Izin Keramaian | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 4. | Surat Pengantar Asuransi Kematian | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 5. | Pembuatan Kartu Keluarga | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 |
| 6. | Surat Pindah Penduduk/Domisili | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 7. | Surat Pengantar Proposal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. | Cetak Ulang Kartu Tanda Penduduk (KTP) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 9. | Kartu Identitas Anak | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 10. | Akte Kelahiran | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 11. | Akta Kematian | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 1 | 2 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 | 5 | 15 | |
Grafik Layanan Kecamatan